Backup power, ranked by what it delivers
Portable power stations ranked by price per usable Wh
Cheapest per usable Wh, in stock
$0.60
EcoFlow RIVER 2 Pro
Price checked November 13, 2026
As of November 13, 2026, the cheapest per usable Wh is the EcoFlow RIVER 2 Pro at $0.60.
Usable Wh is what independent testers measured each unit delivering, not the number on the box. Every figure links to its source. Prices are checked by hand and labeled by type, not live.
Brand
| Model | Chemistry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BluettiAC180 | $0.51 | 1,152 | 1,800 | 37 | $499Out of stockBluetti store, Nov 13, 2026; out of stock until late Nov | LiFePO4 | |
| EcoFlowRIVER 2 Pro | $0.60 | 768 | 800 | 18.4 | $369EcoFlow store, Nov 13, 2026; sale price | LiFePO4 | |
| EcoFlowDELTA Pro | $0.61 | 3,600 | 3,600 | 97.5 | $1,799EcoFlow store, Nov 13, 2026; sale price, stock unclear | LiFePO4 | |
| EcoFlowDELTA Pro 3 | $0.74 | 4,096 | 4,000 | 114.1 | $2,799Out of stockEcoFlow store, Nov 13, 2026; sale price, sold out | LiFePO4 | |
| JackeryExplorer 300 | $1.11 | 293 | 300 | 7.1 | $289List price per OutdoorGearLab, Jul 2026 | Lithium-ion | |
| JackeryExplorer 2000 v2 | — | 2,042 | 2,200 | 38.9 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| JackeryExplorer 1000 v2 | — | 1,070 | 1,500 | 24.4 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| JackeryExplorer 1000 Plus | — | 1,265 | 2,000 | 32 | No price yet | LiFePO4 | |
| EcoFlowDELTA 3 | — | 1,024 | 1,800 | 28.1 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| EcoFlowDELTA 2 | — | 1,024 | 1,800 | 27 | No price yet | LiFePO4 | |
| Anker SOLIXC1000 | — | 1,056 | 1,800 | 28.5 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| Anker SOLIXC300 | — | 288 | 300 | 9.1 | No price yet | LiFePO4 | |
| BluettiElite 100 V2 | — | 1,024 | 1,800 | 25 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| BluettiPioneer MD | — | 1,434 | 1,800 | 58.4 | No price yet | LiFePO4 | |
| DJIPower 1000 V2 | — | 1,024 | 2,600 | 31.5 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| Anker SOLIXC1000 Gen 2 | — | 1,024 | 1,800 | 25.2 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| Goal ZeroYeti 700 | — | 677 | 600 | 21.2 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| Anker521 | — | 256 | 200 | 8.4 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| GrecellT1000 | — | 999 | 1,000 | 17.9 | Check price on Amazon | NCM | |
| VtomanFlashSpeed 1500 | — | 1,548 | 1,500 | 41.5 | No price yet | LiFePO4 | |
| Anker SOLIXF2000 | — | 2,048 | 2,400 | 67.2 | No price yet | LiFePO4 | |
| EcoFlowDELTA 2 Max | — | 2,048 | 2,400 | 50.7 | Check price on Amazon | LiFePO4 | |
| BluettiElite 200 V2 | — | 2,074 | 2,600 | 53.4 | Check price on Amazon | LiFePO4 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Testers use different loads, so usable Wh is not perfectly comparable across sources. Hover a source link for its method.